Finance (70)
Description
AI in the service of finance and trading
[Update Sep 2025] 70 Links
| Website | URL | Category | Pricing | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Pigment | Visit | FP&A Planning | Paid | Driver-based planning and forecasting |
| Anaplan | Visit | FP&A Planning | Paid | Connected planning with predictive modeling |
| Workday Adaptive Planning | Visit | FP&A Planning | Paid | Budgeting, forecasting, and workforce plans |
| Planful | Visit | FP&A Planning | Paid | Continuous planning with AI insights |
| Vena | Visit | FP&A Planning | Paid | Excel-native FP&A with workflows |
| Mosaic | Visit | FP&A and Analytics | Paid | Real-time SaaS metrics and forecasts |
| Cube | Visit | FP&A for Sheets | Paid | Model in Sheets with central data |
| Datarails | Visit | FP&A Excel Automation | Paid | Consolidation and variance analysis |
| Abacum | Visit | FP&A Collaboration | Paid | Scenario planning and stakeholder updates |
| Fathom | Visit | Management Reporting | Paid | Visual KPI dashboards and analysis |
| Calxa | Visit | Budgeting and Cash Flow | Paid | SMB budgets and board reports |
| Float | Visit | Cash Flow Forecasting | Paid | Direct method cash forecasting |
| Cash Flow Frog | Visit | Cash Flow Forecasting | Freemium | Scenario planning for SMBs |
| Dryrun | Visit | Cash Flow Forecasting | Paid | Cash runway and what‑if modeling |
| Tesorio | Visit | Cash Flow Performance | Paid | Collections predictions and AR automation |
| Kyriba | Visit | Treasury Management | Paid | Cash visibility, liquidity, and FX risk |
| HighRadius | Visit | AR and AP Automation | Paid | AI cash application and collections |
| Taulia | Visit | Working Capital | Paid | Supply chain finance and eInvoicing |
| Tipalti | Visit | AP Automation | Paid | Global payables, supplier onboarding, and tax |
| Bill.com | Visit | AP Automation | Paid | Payables approvals and payments |
| Vic.ai | Visit | AP Automation AI | Paid | Autonomous invoice coding and posting |
| Trullion | Visit | Accounting Compliance | Paid | AI lease accounting and revenue recognition |
| BlackLine | Visit | Close and Reconciliation | Paid | Account reconciliations and matching |
| FloQast | Visit | Close Management | Paid | Close checklist, flux analysis, and ops |
| AppZen | Visit | Expense Audit AI | Paid | Autonomous audit for T&E and AP |
| Rossum | Visit | Intelligent Document Processing | Paid | Invoice OCR and data extraction |
| Yooz | Visit | AP Automation | Paid | Invoice capture, approvals, and payments |
| Stampli | Visit | AP Automation | Paid | Collaborative AP with AI assistant |
| Airbase | Visit | Spend Management | Paid | AP, cards, and approvals with controls |
| Ramp | Visit | Spend Management | Freemium | Corporate cards, bill pay, and insights |
| Brex | Visit | Spend Management | Paid | Cards, reimbursements, and budgets |
| Spendesk | Visit | Spend Management | Paid | Invoices, cards, and expense control |
| Pleo | Visit | Spend Management | Paid | Company cards, reimbursements, and invoices |
| Moss | Visit | Spend Management | Paid | Corporate cards and invoice automation |
| Payhawk | Visit | Spend Management | Paid | Global cards, expenses, and AP |
| Soldo | Visit | Spend Management | Paid | Prepaid cards and spend controls |
| Zoho Expense | Visit | Expense Management | Freemium | Receipts, mileage, and policy rules |
| SAP Concur | Visit | Expense and Travel | Paid | Travel booking and expense automation |
| Expensify | Visit | Expense Management | Freemium | SmartScan receipts and corporate cards |
| Jeeves | Visit | Corporate Card | Paid | Multi‑currency spend management |
| QuickBooks Online | Visit | Accounting | Freemium | SMB accounting with cash flow insights |
| Xero | Visit | Accounting | Freemium | SMB accounting, bank feeds, and analytics |
| Sage Intacct | Visit | Cloud ERP and Accounting | Paid | Multi‑entity GL, AP/AR, and reporting |
| FreshBooks | Visit | Accounting | Freemium | Invoices, time tracking, and expenses |
| Zoho Books | Visit | Accounting | Freemium | SMB accounting automation and tax |
| Codat | Visit | Finance Data APIs | Paid | Unified SMB financial data integrations |
| Plaid | Visit | Financial Data APIs | Paid | Account aggregation, auth, and insights |
| Tink | Visit | Open Banking APIs | Paid | Account data, payments, and risk |
| TrueLayer | Visit | Open Banking APIs | Paid | Data and payments with AML signals |
| Salt Edge | Visit | Open Banking APIs | Paid | Account information and payment initiation |
| Alloy | Visit | KYC and KYB Orchestration | Paid | Onboarding identity and risk checks |
| ComplyAdvantage | Visit | AML Screening | Paid | Sanctions, PEP, and adverse media |
| Unit21 | Visit | Fraud and AML Monitoring | Paid | Rule builder and anomaly detection |
| Sardine | Visit | Fraud and Payments Risk | Paid | Behavioral biometrics and KYC/AML |
| Hummingbird | Visit | AML Case Management | Paid | Investigations workflows and SARs |
| Chainalysis | Visit | Crypto Compliance | Paid | Blockchain analytics and KYT |
| TRM Labs | Visit | Crypto Compliance | Paid | Wallet risk monitoring and investigations |
| Ravelin | Visit | Fraud Prevention | Paid | Graph network and machine learning |
| Forter | Visit | Ecommerce Fraud | Paid | Real‑time approval decisions and policy |
| Sift | Visit | Digital Trust and Safety | Paid | Account, payment, and content fraud |
| Riskified | Visit | Ecommerce Fraud | Paid | Chargeback guarantee and approval lift |
| Adyen RevenueProtect | Visit | Payments Risk | Paid | Device fingerprinting, velocity, and ML rules |
| Stripe Radar | Visit | Payments Risk | Paid | ML fraud detection for Stripe merchants |
| AlphaSense | Visit | Research and Insights | Paid | Semantic search of earnings and filings |
| Tegus | Visit | Expert Research | Paid | Transcripts, models, and comps with AI search |
| YCharts | Visit | Investment Research | Paid | Equity and macro data with charting |
| Koyfin | Visit | Markets Analytics | Freemium | Dashboards, news, and financial statements |
| Finchat | Visit | AI Equity Analyst | Freemium | Ask questions on companies with citations |
| QuantConnect | Visit | Quant Research and Backtest | Freemium | Cloud backtesting and live trading |
| MindBridge | Visit | AI Auditing | Paid | Anomaly detection for GL and journals |




