Healthcare (60)
Description
Expert AI assistants in healthcare that take care of you
[Update Sep 2025] 60 Links
| Website | URL | Category | Pricing | Notes |
|---|---|---|---|---|
| YourDoctor AI | Visit | AI Health Assistant | Free | Generative AI health assistant for quick advice |
| Woebot Health | Visit | Mental Health Chatbot | Free | AI CBT-style mental health companion |
| Facial Assessment Tool | Visit | Facial Analysis / Skin AI | Free | Online AI facial analysis and aesthetics insights |
| Sugar Free | Visit | Nutrition / Diet AI | Free | App to reduce sugar intake; includes AI meal scanner |
| Glow AI | Visit | Weight Loss / Coaching AI | Free | AI-powered weight loss coaching and meal plans (app) |
| Neural Consult | Visit | Medical Education AI | Free | AI medical learning platform with search, flashcards, OSCE sim |
| Healing Journey AI | Visit | Mental Health AI | Free | AI therapist-style chat for self-help and wellbeing |
| Ubie | Visit | Symptom Checker | Free | Physician-developed AI symptom checker |
| SymptomChecker IO | Visit | Symptom Checker | Free | AI-driven symptom evaluation to suggest possible causes |
| Glass Health AI | Visit | Clinical Decision Support | Free | AI-assisted differential diagnosis and assessment & plan drafting |
| Happy Mama | Visit | Maternal Health Support | Free | Pregnancy and postpartum support app with AI guidance |
| Aidoc | Visit | Imaging AI (Radiology) | Paid | Acute triage and comprehensive imaging AI suite |
| Viz.ai | Visit | Imaging AI (Neuro/Cardio) | Paid | Stroke/LVO, PE, aneurysm detection & care coordination |
| RapidAI | Visit | Imaging AI (Neuro/Cardio) | Paid | CT/MR perfusion, stroke and vascular decision support |
| Qure.ai | Visit | Imaging AI (Chest/Neuro) | Paid | qXR chest X?ray & qER head CT triage |
| Nanox AI (formerly Zebra) | Visit | Imaging AI (Population) | Paid | Population health CT analytics (fatty liver, CAC) |
| Subtle Medical | Visit | Imaging Enhancement | Paid | Denoising & fast MRI/PET acquisition |
| Lunit INSIGHT | Visit | Imaging AI (Oncology) | Paid | Chest X?ray and mammography CAD with cancer detection |
| Gleamer | Visit | Imaging AI (MSK) | Paid | Fracture detection on X?rays |
| Paige | Visit | Digital Pathology AI | Paid | Cancer detection and workflow for whole?slide images |
| PathAI | Visit | Digital Pathology AI | Paid | Diagnostics & pharma pathology solutions |
| Ibex Medical Analytics | Visit | Digital Pathology AI | Paid | Prostate/breast AI for pathology labs |
| Kheiron Medical | Visit | Imaging AI (Breast) | Paid | Mammography AI for earlier cancer detection |
| Vara AI | Visit | Imaging AI (Breast) | Paid | Mammography triage and decision support |
| Therapixel MammoScreen | Visit | Imaging AI (Breast) | Paid | AI for screening mammography scoring |
| HeartFlow | Visit | Cardiovascular AI | Paid | FFRCT analysis from CT for CAD assessment |
| Cleerly | Visit | Cardiovascular AI | Paid | AI plaque quantification from coronary CT |
| AliveCor Kardia | Visit | Cardiology AI Device | Paid | Mobile ECG with AI rhythm detection |
| Eko Health | Visit | Cardio?Pulmonary AI | Paid | Digital stethoscope with murmur/AFib AI |
| Caption Health (GE) | Visit | Ultrasound Guidance | Paid | AI guidance for cardiac ultrasound acquisition |
| Butterfly iQ+ | Visit | Handheld Ultrasound + AI | Paid | Point?of?care ultrasound with AI tools |
| Tempus | Visit | Precision Medicine/Genomics | Paid | Clinical genomics + AI insights for oncology |
| Flatiron Health | Visit | RWE/Oncology Data | Paid | Real?world evidence platform & analytics |
| Truveta | Visit | Health Data Platform | Paid | De?identified EHR data with AI analytics |
| Komodo Health | Visit | Healthcare Data/Insights | Paid | Healthcare Map with AI analytics |
| Owkin | Visit | Biopharma AI/RWE | Paid | Federated learning on multi?center data |
| Insilico Medicine | Visit | AI Drug Discovery | Paid | Target & molecule generation; clinical pipeline |
| Exscientia | Visit | AI Drug Discovery | Paid | Design?make?test?learn platform |
| Recursion | Visit | AI Drug Discovery | Paid | Phenomics + LLMs for discovery |
| Hippocratic AI | Visit | Healthcare LLM Agents | Paid | Safety?tuned agents for non?diagnostic workflows |
| Abridge | Visit | Ambient Clinical AI | Paid | Real?time clinical documentation & summaries |
| Nuance DAX Copilot | Visit | Ambient Clinical AI | Paid | Dragon ambient scribe integrated with EHRs |
| Ambience Healthcare | Visit | Ambient Clinical AI | Paid | Auto?draft notes, after?visit summaries |
| Nabla Copilot | Visit | Ambient Clinical AI | Paid | Lightweight clinical scribe for telehealth/in?person |
| Suki AI | Visit | Voice AI for Clinicians | Paid | Dictation + ambient note generation |
| DeepScribe | Visit | Ambient Clinical AI | Paid | Medical scribing from patient?physician conversations |
| Augmedix | Visit | Ambient Clinical AI | Paid | Live & ambient medical documentation |
| Corti | Visit | Triage/QA AI | Paid | Real?time decision support for emergency calls |
| Infermedica | Visit | Symptom/Triage AI | Paid | Symptom checking and intake APIs |
| Ada Health | Visit | Symptom/Triage AI | Freemium | Consumer symptom assessment with guidance |
| Buoy Health | Visit | Symptom/Triage AI | Paid | Enterprise triage and navigation |
| Notable Health | Visit | Automation/RPA in Healthcare | Paid | Intake, eligibility, outreach automations |
| AKASA | Visit | Revenue Cycle AI | Paid | Claims, denials and prior auth automation |
| Redox | Visit | Healthcare Integration | Paid | EHR/API integration platform for AI apps |
| 1upHealth | Visit | FHIR/Data Platform | Paid | Patient access & payer interoperability APIs |
| Particle Health | Visit | Health Data APIs | Paid | Clinical data exchange with consent management |
| Google Cloud Healthcare API | Visit | Cloud/Interoperability | Paid | DICOM/HL7/FHIR store with de?ID tools |
| Amazon Comprehend Medical | Visit | NLP for Healthcare | Paid | Extract medical entities from notes |
| Azure Health Bot | Visit | Virtual Health Assistant | Paid | Healthcare?tuned conversational bot |
| Biofourmis | Visit | Remote Patient Monitoring | Paid | Predictive analytics for RPM and therapeutics |
| Current Health (Best Buy) | Visit | Remote Care Platform | Paid | Hospital?at?home with AI risk scoring |




