Data & Analytics (80)
Description
Powerful tools to analyse and manage data more efficiently
[Update Sep 2025] 80 Links
| Website | URL | Category | Pricing | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tableau Pulse | Visit | BI/Analytics | Paid | AI insights and metric monitoring |
| Power BI Copilot | Visit | BI/Analytics | Paid | Natural language to visuals/insights |
| Looker (Google Cloud) + Gemini | Visit | BI/Analytics | Paid | Ask data with natural language |
| ThoughtSpot Sage | Visit | BI/Analytics | Paid | NL search + AI insights on warehouse data |
| Sigma Computing AI | Visit | BI/Analytics | Paid | Spreadsheet-like analytics with AI |
| Qlik Staige | Visit | BI/Analytics | Paid | AI-assisted analytics and automation |
| Sisense AI | Visit | BI/Embedded | Paid | Embed analytics and AI in products |
| Mode AI | Visit | BI/Analytics | Freemium | Notebooks + dashboards with AI assist |
| Hex Magic | Visit | BI/Analytics | Freemium | Notebooks to apps with AI help |
| Dataiku | Visit | Data Science/Analytics | Paid | Collaborative DS/ML with automation |
| Alteryx (Ai) | Visit | Analytics Automation | Paid | Prep, blend, and automate analytics |
| GoodData | Visit | BI/Embedded | Freemium | Composable analytics with AI features |
| MicroStrategy | Visit | BI/Analytics | Paid | Enterprise BI with AI assistants |
| Metabase | Visit | BI/Analytics | Freemium | Open-source BI; NL questions |
| Apache Superset | Visit | BI/Analytics | Free | Open-source data exploration & viz |
| Redash | Visit | BI/Analytics | Free | Query editor + dashboards (open-source) |
| Databricks AI/DB | Visit | Data/AI Platform | Paid | Lakehouse + AI assistants |
| Snowflake Cortex | Visit | Data/AI Platform | Paid | Built-in AI functions and apps |
| Google Vertex AI | Visit | AI Platform | Paid | Build and deploy ML models |
| AWS Bedrock | Visit | AI Platform | Paid | Foundation models via API |
| Azure OpenAI Service | Visit | AI Platform | Paid | OpenAI models on Azure |
| Amazon SageMaker | Visit | ML Platform | Paid | Train, tune, and host ML |
| BigQuery ML | Visit | Warehouse ML | Paid | Train ML models in SQL |
| SynapseML | Visit | ML Library | Free | Distributed ML library for Spark/Synapse |
| IBM watsonx.ai | Visit | AI Platform | Paid | Studio for building governed AI |
| Palantir AIP | Visit | AI Platform | Paid | Decision-making with AI agents |
| Fivetran | Visit | ELT | Paid | Managed connectors for analytics |
| Stitch | Visit | ELT | Paid | Simple ELT pipelines |
| Airbyte | Visit | ELT | Free | Open-source connectors + Cloud |
| Meltano | Visit | DataOps/ELT | Free | Open-source DataOps on Singer |
| Hevo Data | Visit | ELT | Paid | No-code pipelines to warehouses |
| Hightouch | Visit | Reverse ETL/CDP | Paid | Sync warehouse to tools; AI audiences |
| Census | Visit | Reverse ETL | Paid | Operational analytics from warehouse |
| RudderStack Profiles | Visit | CDP | Freemium | Identity graph + AI profiles |
| Segment | Visit | CDP | Paid | Customer data platform with AI |
| Monte Carlo | Visit | Data Observability | Paid | Detect data downtime with ML |
| Bigeye | Visit | Data Observability | Paid | Automated data quality monitoring |
| Soda | Visit | Data Quality | Freemium | Data tests and monitors (Cloud/Core) |
| Great Expectations | Visit | Data Quality | Free | Open-source data validation |
| WhyLabs | Visit | Data Monitoring | Freemium | Data and ML data health monitoring |
| Amplitude (Compass/AI) | Visit | Product Analytics | Freemium | Growth drivers with AI cohorts |
| Mixpanel (Signals) | Visit | Product Analytics | Freemium | Anomaly detection and insights |
| Pendo | Visit | Product Analytics | Paid | In-app guides + AI insights |
| Heap | Visit | Product Analytics | Paid | Autocapture with AI suggestions |
| FullStory AI | Visit | DXI | Paid | Session insights and anomaly alerts |
| Contentsquare AI | Visit | DXI | Paid | Journey analysis with AI |
| Pinecone | Visit | Vector DB | Paid | Managed vector search |
| Weaviate | Visit | Vector DB | Freemium | Open-source vector database |
| Milvus | Visit | Vector DB | Free | Open-source scalable vector DB |
| Qdrant | Visit | Vector DB | Freemium | Open-source vector DB + Cloud |
| Chroma | Visit | Vector DB | Free | Embeddable local vector DB |
| DataRobot | Visit | AutoML/MLOps | Paid | Automated ML and deployment |
| H2O Driverless AI | Visit | AutoML | Paid | Automated ML modeling for enterprises |
| RapidMiner | Visit | AutoML/Analytics | Freemium | Visual ML and analytics platform |
| KNIME Analytics Platform | Visit | Analytics/ML | Free | Open-source analytics workflow tool |
| Weights & Biases | Visit | MLOps | Freemium | Experiment tracking and reports |
| MLflow | Visit | MLOps | Free | Open-source ML lifecycle platform |
| Neptune.ai | Visit | MLOps | Freemium | Experiment tracking and model registry |
| Comet ML | Visit | MLOps | Freemium | Experiment tracking and observability |
| Arize AI | Visit | Model Observability | Paid | Monitor drift and performance |
| Fiddler AI | Visit | Model Monitoring | Paid | Explainability and monitoring |
| Tecton | Visit | Feature Store | Paid | Production ML feature platform |
| Feast | Visit | Feature Store | Free | Open-source feature store |
| Featureform | Visit | Feature Store | Freemium | Virtual feature store |
| Pachyderm | Visit | Data Lineage | Freemium | Data versioning & pipelines |
| lakeFS | Visit | Data Versioning | Free | Git-like versioning for data lakes |
| Delta Lake | Visit | Lakehouse Storage | Free | ACID tables on data lakes |
| Apache Hudi | Visit | Lakehouse Storage | Free | Streaming data lake storage |
| Apache Iceberg | Visit | Lakehouse Storage | Free | Open table format for lakes |
| Trino | Visit | SQL Query Engine | Free | Distributed SQL query engine |
| PrestoDB | Visit | SQL Query Engine | Free | Open-source distributed SQL engine |
| Starburst | Visit | SQL Query Engine | Paid | Enterprise Trino-based analytics |
| Dremio | Visit | Lakehouse/Query | Freemium | SQL engine + semantic layer |
| Datadog Analytics/AI | Visit | Observability | Paid | Logs, metrics, traces + AI analytics |
| New Relic Grok | Visit | Observability | Paid | AI assistant for telemetry |
| Elastic AI Assistant | Visit | Search/Observability | Freemium | AI in Kibana for search & ops |
| Grafana (ML) | Visit | Observability | Freemium | Dashboards + ML forecasting plug-ins |
| dbt Cloud | Visit | Analytics Engineering | Freemium | Transform with SQL; AI docs & lineage |
| Sisu Data (Observe) | Visit | Analytics Insights | Paid | Automated root-cause insights |
| Mode (Helix AI) | Visit | Analytics Assistant | Freemium | Ask data with NL in Mode |




