Real Estate / Architect (35)
Description
AI specialises in architecture, real estate and interior design
[Update Oct 2025] 35 Links
| Website | URL | Category | Pricing | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Autodesk Forma (Spacemaker) | Visit | Site Planning & Analysis AI | Free-Trial | Generative studies for massing, climate, daylight |
| TestFit | Visit | Site Feasibility & Unit Mix AI | Free-Trial | Rapid pro formas, parking, unit mixes |
| Maket.ai | Visit | Residential Floorplan Generator | Free-Trial | Generate code‑aware plans & variations |
| Hypar | Visit | Building Systems Generative Design | Free-Trial | Parametric pipelines; AI components |
| Finch 3D | Visit | Space Planning AI | Free-Trial | Adaptive layouts & early design |
| Archistar | Visit | Site Finding & Feasibility AI | Free-Trial | Zoning checks, yield & massing |
| CityBldr | Visit | Site Intelligence for Developers | Fee | Find underbuilt sites; redevelopment score |
| Reimagine Home | Visit | AI Interior Design & Staging | Freemium | Redesign rooms from photos; styles |
| RoomGPT | Visit | Room Makeover AI | Freemium | Generate multiple design styles |
| Virtual Staging AI | Visit | AI Virtual Staging | Freemium | Stage vacant rooms automatically |
| Styldod | Visit | Virtual Staging & Edits | Free-Trial | Staging, declutter, object removal |
| Homestyler AI | Visit | Interior Design + AI | Freemium | Room renders, materials, layouts |
| Coohom AI | Visit | 3D Interior & Rendering + AI | Freemium | Fast renders; auto room types |
| Planner 5D (AI) | Visit | Floorplan & Interior + AI | Freemium | AI plan recognition; 2D→3D |
| RoomSketcher | Visit | Floor Plans & 3D | Free-Trial | Draw or order floor plans; 3D walkthroughs |
| Floorplanner | Visit | Floor Plans & Staging | Freemium | 2D/3D plans; furnish & stage |
| CubiCasa | Visit | Floor Plan from Mobile | Free-Trial | Scan with smartphone; auto dimensions |
| magicplan | Visit | Floor Plans from Photos | Free-Trial | Capture, annotate, estimate |
| Getfloorplan | Visit | AI Floor Plans & Staging | Free-Trial | 2D/3D plans, virtual staging |
| Matterport | Visit | 3D Digital Twins | Free-Trial | Capture spaces; AI room labels & measures |
| Hover | Visit | Measurements from Photos | Free-Trial | Roof & exterior measurements |
| OpenSpace | Visit | 360 Site Capture + AI | Free-Trial | Automated site documentation |
| Buildots | Visit | Construction Progress AI | Fee | Detect deviations; dashboards |
| nPlan | Visit | Schedule Risk AI | Fee | Predict schedule risk from history |
| DroneDeploy | Visit | Aerial Mapping + AI | Free-Trial | Site maps, volumes, progress |
| Reonomy | Visit | CRE Data + AI | Fee | Property intel, ownership, comps |
| Cherre | Visit | Real Estate Data Platform | Fee | Integrate & enrich portfolios with AI |
| Placer.ai | Visit | Location Analytics + AI | Free-Trial | Foot traffic & trade areas |
| HouseCanary | Visit | Valuation Models (AVM) | Fee | Pricing, comps, forecasting |
| CompStak | Visit | Commercial Comps + AI | Free-Trial | Lease & sale comps; analytics |
| LocalizeOS | Visit | AI for Real Estate Leads | Free-Trial | Nurture & qualify prospects |
| Structurely (Aisa Holmes) | Visit | AI Lead Qualification | Free-Trial | SMS/Email AI ISA for agents |
| ListingCopy.ai | Visit | Listing Description AI | Freemium | Generate MLS‑ready descriptions |
| HomeDesigns AI | Visit | Exterior/Interior Design AI | Freemium | Facades, landscaping, rooms |
| Restb.ai | Visit | Real Estate Vision AI | Free-Trial | Auto‑tag rooms, features, quality |




